| ソードスキル名 | 消費 SP | 属 性 | HIT 数 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| アーマー・ピアス | 100 | 突 | 1 | 高命中,防御力DW付与:DEX120%補正 |
| サイド・バイト | 80 | 斬 | 2 | 高命中範囲技:DEX100%,AGI20%補正 |
| ラウンド・アクセル | 100 | 斬 | 2 | 高命中,全方位範囲技:STR20%,DEX110%補正 |
| クロス・エッジ | 80 | 斬 | 2 | 高命中,DEX低下付与:DEX140%補正 |
| ラピッド・バイト | 80 | 突 | 2 | 高命中,VIT低下付与:DEX140%補正 |
| トライ・ピアース | 80 | 突 | 3 | 高命中,AGI低下付与:DEX145%補正 |
| ファッド・エッジ | 100 | 突 | 4 | 高命中,出血付与:DEX140%,AGI20%補正 |
| インフィニット | 100 | 突 | 5 | 高命中重攻撃技 STR低下付与:AGI140%補正 |
| シャドウ・ステッチ | 100 | 打 | 3 | 高命中 麻痺付与:STR30%,DEX150%補正 |
| エターナル・サイクロン | 180 | 突 | 4 | 奥義技:DEX240%,AGI40%補正 |
| ソードスキル名 | 消費 SP | 属 性 | HIT 数 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ソニック・リープ | 100 | 突 | 1 | 範囲技:AGI100%補正 |
| ヴォーパル・ストライク | 100 | 突 | 3 | 範囲技:STR50%,AGI50%補正 |
| スラント | 80 | 斬 | 1 | 暗闇L2付与:STR60%,AGI60%補正 |
| ホリゾンタル | 100 | 斬 | 1 | 全方位範囲技:STR60%,DEX60%補正 |
| ヴァーチカル | 100 | 斬 | 1 | 高命中,低スタン:STR50%,VIT70%補正 |
| スター・Q・プロミネンス | 120 | 斬 | 6 | (ダブルATK):STR50%,DEX70%補正 |
| ホリゾンタル・スクエア | 150 | 斬 | 4 | 高命中,防御力DW付与:全ステータス30%補正 |
| バーチカル・スクエア | 100 | 斬 | 4 | 麻痺付与:STR30%,DEX100%補正 |
| メテオ・ブレイク | 150 | 打 | 3 | 重攻撃技:STR50%,VIT90%補正 |
| ファントム・レイブ | 200 | 斬 | 6 | 奥義技:DEX200%,AGI200%補正 |
| ソードスキル名 | 消費 SP | 属 性 | HIT 数 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| アバランシュ | 100 | 斬 | 1 | 範囲技:STR60%,AGI60%補正 |
| ブラスト | 120 | 斬 | 2 | 全方位範囲技, 低スタン:STR50%,VIT80%補正 |
| テンペスト | 150 | 斬 | 1 | 範囲技(カウンター):STR50%,AGI100%補正 |
| イラプション | 150 | 斬 | 2 | 範囲技(ダブルATK):STR90%,AGI70%補正 |
| スコッピード | 150 | 斬 | 3 | 範囲技(攻撃力アップ):STR100%,VIT60%補正 |
| ライトニング | 180 | 斬 | 4 | 範囲技(追加攻撃):STR80%,DEX80%補正 |
| メテオフォール | 180 | 斬 | 3 | 範囲技(必中持続):STR80%,DEX100%補正 |
| ファイトブレイド | 180 | 斬 | 6 | 範囲技(SP攻アップ):AGI80%,VIT100%補正 |
| カラミティ・ディザスター | 300 | 斬 | 6 | 奥義技(物理バリア):STR90%,AGI100%補正 |
| ソードスキル名 | 消費 SP | 属 性 | HIT 数 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| リニアー | 70 | 突 | 1 | 範囲技:DEX100%補正 |
| ストリーク | 80 | 斬 | 1 | 範囲技:DEX60%,AGI40%補正 |
| アヴォーヴ | 80 | 斬 | 1 | 低スタン:DEX20%,AGI80%補正 |
| オーバーラジェーション | 100 | 突 | 10 | 重攻撃技:DEX50%,AGI50%補正 |
| リップ・ラヴィーネ | 90 | 斬 | 2 | 攻撃速度DW付与:DEX60%,AGI70%補正 |
| スウィープ | 90 | 斬 | 2 | 範囲技,暗闇L1付与:DEX30%,AGI100%補正 |
| アクセル・スタブ | 90 | 突 | 3 | 重攻撃技(追撃増加):DEX10%,AGI130%補正 |
| ペネトレイト | 100 | 突 | 3 | 高命中,防御力DW付与:AGI150%補正 |
| デルタ・アタック | 100 | 斬 | 3 | 範囲重攻撃技, 回避DW付与:全ステ40%補正 |
| フラッシング・ペネトレイター | 180 | 突 | 9 | 奥義技:DEX90%,AGI90%補正 |
| ソードスキル名 | 消費 SP | 属 性 | HIT 数 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 旋車 | 70 | 斬 | 1 | 範囲技, 出血付与:DEX120%補正 |
| 浮舟 | 90 | 斬 | 1 | 範囲技, 出血付与:STR60%, VIT60%補正 |
| 緋扇 | 90 | 斬 | 3 | リスク増加, 出血付与:STR60%,DEX80%補正 |
| 辻風 | 90 | 斬 | 1 | 低スタン, 出血付与:DEX90%, AGI60%補正 |
| 幻月 | 90 | 斬 | 2 | 暗闇L2, 出血付与:DEX90%, AGI70%補正 |
| 鷲羽 | 120 | 斬 | 5 | 出血付与:STR70%,DEX90%補正 |
| 羅刹 | 120 | 斬 | 3 | 防御力DW, 出血付与:STR70%,VIT100%補正 |
| 散華 | 180 | 斬 | 5 | 奥義技, 出血付与:STR30%,DEX180%補正 |
| ソードスキル名 | 消費 SP | 属 性 | HIT 数 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| フェル・クレセント | 100 | 斬 | 1 | 高命中範囲技:STR80%補正 |
| リーパー | 100 | 斬 | 2 | 範囲技, 出血付与:STR100%補正 |
| ファラント・フルムーン | 100 | 斬 | 4 | 低スタン:STR130%補正 |
| ベア・ノック | 150 | 打 | 4 | 範囲重攻撃技:STR70%,AGI70%補正 |
| オーバル・クレセント | 100 | 斬 | 3 | 範囲技:全ステータス30%補正 |
| デス・クリープ | 100 | 斬 | 1 | 範囲技, 回避DW付与:STR130%補正 |
| レイジング・チョッパー | 150 | 斬 | 4 | 高命中:STR80%,VIT50%補正 |
| ミリー・スラッシュ | 150 | 斬 | 4 | 重攻撃技:STR60%,AGI90%補正 |
| レギオン・デストロイヤー | 200 | 斬 | 7 | 奥義技, 出血付与:STR80%,VIT80%補正 |
| ソードスキル名 | 消費 SP | 属 性 | HIT 数 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| エンド・リボルバー | 100 | 斬 | 2 | 全方位範囲技:AGI70%補正 |
| カウントレス・スパイク | 100 | 斬 | 4 | 範囲技:DEX70%補正 |
| ローカス・ヘクセドラ | 150 | 斬 | 7 | 麻痺付与:STR60%,AGI20%補正 |
| デプス・インパクト | 100 | 斬 | 5 | 防御力DW付与:STR80%補正 |
| デッド・インターセクション | 100 | 斬 | 5 | 防御力DW付与:全ステータス20%補正 |
| シャイン・サーキュラー | 100 | 斬 | 15 | 暗闇Lv.1付与:DEX20%,AGI70%補正 |
| クリムゾン・スプラッシュ | 150 | 斬 | 8 | 重攻撃技:DEX120%補正 |
| インフェルノ・レイド | 150 | 斬 | 9 | 高命中技:STR50%,DEX80%補正 |
| スターバースト・ストリーム | 200 | 斬 | 16 | 奥義技(攻撃速度UP):DEX90%,AGI150%補正 |
| ジ・イクリプス | 240 | 斬 | 27 | 奥義技:AGI160%補正 |
| ソードスキル名 | 消費 SP | 属 性 | HIT 数 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ツイン・スラスト | 80 | 突 | 2 | 範囲技, 麻痺付与:全ステータス15%補正 |
| ヘリカル・トワイス | 80 | 突 | 2 | 全方位範囲技:全ステータス15%補正 |
| ソニック・チャージ | 90 | 突 | 1 | 範囲技, 攻撃速度DW付与:全ステータス20%補正 |
| フェイタル・スラスト | 90 | 突 | 1 | 範囲技, 暗闇L3付与:全ステータス25%補正 |
| リヴォーブ・アーツ | 120 | 突 | 5 | 範囲技, 攻撃力DW付与:全ステータス30%補正 |
| ヴェント・フォース | 120 | 突 | 4 | 範囲技, 回避DW付与:全ステータス30%補正 |
| ダンシング・スピア | 120 | 突 | 5 | 範囲技, 防御DW付与:全ステータス40%補正 |
| ディメンション・スタンピード | 200 | 突 | 6 | 奥義技:全ステータス50%補正 |
| ソードスキル名 | 消費 SP | 属 性 | HIT 数 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| サイレント・ブロウ | 100 | 打 | 1 | 範囲技(高命中):STR60%,DEX40%補正 |
| パワー・ストライク | 100 | 打 | 1 | 範囲技, 低スタン:STR100%補正 |
| アッパー・スウィング | 100 | 打 | 2 | 高命中・低スタン:AGI50%,VIT60%補正 |
| ストライク・ハート | 120 | 打 | 3 | SP減少付与, スタン:STR70%,DEX50%補正 |
| ダイアストロフィズム | 120 | 打 | 5 | SPMAXダウン付与:STR30%,VIT100%補正 |
| トライス・ブロウ | 160 | 打 | 3 | リスク増加付与, 低スタン:STR140%補正 |
| ブルータル・ストライク | 160 | 打 | 3 | リスク増加付与:AGI70%, VIT90%補正 |
| トリニティ・アーツ | 160 | 打 | 3 | 重攻撃技:AGI80%, VIT90%補正 |
| ヴァリアブル・ブロウ | 200 | 打 | 8 | 奥義技:AGI90%, VIT110%補正 |
| ソードスキル名 | 消費 SP | 属 性 | HIT 数 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ワール・ウィンド | 100 | 斬 | 2 | 全方位範囲技:STR50%, VIT50%補正 |
| グランド・ディストラクト | 100 | 斬 | 1 | 範囲技:STR60%, VIT50%補正 |
| スマッシュ | 100 | 斬 | 1 | 範囲技:AGI40%, VIT80%補正 |
| ランパー・ジャック | 100 | 斬 | 3 | 回避DW付与:STR120%補正 |
| アルティメット・ブレイカー | 150 | 斬 | 3 | 低スタン:STR140%補正 |
| クレセント・アバランシュ | 150 | 斬 | 6 | 重攻撃技:STR160%補正 |
| クリムゾン・ブラッド | 100 | 斬 | 3 | 防御力DW付与:全ステータス40%補正 |
| トランプル・アクト | 100 | 斬 | 3 | 超重攻撃技(低命中):STR80%, VIT80%補正 |
| ダイナミック・ヴァイオレンス | 200 | 斬 | 4 | 奥義技:STR100%, VIT100%補正 |
