| ボス名 [備考] | 弱点属性 | タイプ |
|---|---|---|
| ヨルムンガンド | 水風 | 三つ頭 |
| ニーズヘッグ | 風 | 三つ頭 |
| フギン | 聖闇 | 竜型 |
| ムニン | 聖闇 | 竜型 |
| ファフニール [浮島草原ボス] |
土闇 | 竜型 |
| ヴィゾーヴニル | 土 | 竜型 | ラタトスク | 水風土 | 竜型(地上) | リントヴルム | 水土闇 | 竜型(地上) |
| ベルグリシ | 風 | 四つ足 | グレンデル | 火 | 四つ足 |
| ヒルディスヴィーニ [砂丘峡谷ボス] |
風水闇 | 浮遊岩 |
| グリンブルスティ | 水 | 浮遊岩 |
| ヘイズルーン [環状氷山ボス] |
火土 | イカ型 |
| フレースヴェルグ [岩塊原野ボス] |
火水土聖闇 | 飛行型 |
| スィアチ(人型悪魔) | 聖 | 人型 |
| スィアチ(飛行型) | 火水風土 | 飛行型 |
| ジークフリート | 聖 | 四刀流 |
| ロキ | 風 | 人型 |
| オーディン | 闇 | 人型 |
| ヘル | 火水土聖 | 人型 |
| スカジ | 風闇 | 人型 |
| セブン(最終形態) | 闇 | 飛行人型 |
| ※以下DLCクエストにのみ出現のボス | ||
| フルングニル | 火水風土聖 | 人型 |
| ヤールンサクサ | 風 | 人型 | バルドル | 聖闇 | 人型 | アングルボザ | 火風 | イカ型 |
| ※以下大型アプデ(Ver1.04)後の追加ボス | 迷いの歌 (頭部のLost Song) |
水土闇 | 超大型 |
ボスの弱点属性一覧
HPゲージを4本持った大ボスの弱点属性一覧。エクストラクエストを回す時にご活用下さい。








